Open Day a.s. 2021/22
Calendario completo delle attività di Orientamento a.s. 2021/2022
Settore Tecnico e Tecnologico
Giornate dedicate all'Open day:
- Venerdì 17 dicembre 2021 dalle 16:00 alle 19:30
- Venerdì 14 gennaio 2022 dalle 16:00 alle 19:30
- Domenica 23 gennaio 2022 dalle 16:00 alle 19:30
- Venerdì 28 gennaio 2022 dalle 16:00 alle 19:00
Giornate dedicate alle attività laboratoriali (lingue, informatica e scienze motorie)
- Sabato 11 dicembre 2021 dalle 9:10 alle 12:10
- Sabato 18 dicembre 2021 dalle 9:10 alle 12:10
- Sabato 15 gennaio 2022 dalle 9:10 alle 12:10
- Sabato 22 gennaio 2022 dalle 9:10 alle 12:10
- Sabato 29 gennaio 2022 dalle 9:10 alle 12:10
Settore Liceo Artistico
Giornate dedicate all'Open day:
- Giovedì 09 dicembre 2021 dalle 16:00 alle 19:00
- Giovedì 16 dicembre 2021 dalle 16:00 alle 19:00
- Giovedì 13 gennaio 2022 dalle 16:00 alle 19:00
- Giovedì 20 gennaio 2022 dalle 16:00 alle 19:00
- Giovedì 27 gennaio 2022 dalle 16:00 alle 19:00
Giornate dedicate alle attività laboratoriali (lArchitettura e Ambientie, Arti Figurative, Design, Grafica, Scenografia e dal prossimo anno Audiovisivo e Multimediale)
- Sabato 04 novembre 2021 dalle 9:10 alle 12:10
- Sabato 11 dicembre 2021 dalle 9:10 alle 12:10
- Sabato 18 dicemre 2021 dalle 9:10 alle 12:10
- Sabato 18 gennaio 2022 dalle 9:10 alle 12:10
- Sabato 22 gennaio 2022 dalle 9:10 alle 12:10
Il Ministero cura l’aggiornamento dei dati e degli indicatori riguardanti la singola istituzione scolastica, utilizzando sia le informazioni presenti nel sistema informativo sia quelle ottenute tramite specifiche rilevazioni.
Il portale Scuola in chiaro del MIUR, rappresenta uno strumento utile, soprattutto per le famiglie che, in occasione delle iscrizioni online, devono orientarsi nella scelta della scuola e del percorso di studi dei propri figli. Tale area offre il prospetto delle informazioni relative a tutte le scuole italiane, di ogni ordine e grado. A partire da una pagina di ricerca e utilizzando tre distinti criteri, è possibile localizzare le scuole, visualizzare i contenuti delle singole schede informative ed effettuare un confronto sulla base di alcuni parametri.